
Statistik Kelab
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Dimainkan | 0 | 1 | 1 | |||
Menang | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Kerugian | 0 | 0 | 0 | |||
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | |
Matlamat | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matlamat Tercapai | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kad Kuning | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kad Merah | 0 | 0 | 0 | |||
Cadar Bersih | 0 | 0 | 0 | |||
Sudut | 0 | 0 | 0 | |||
Pelanggaran | 0 | 0 | 0 | |||
Luar | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Tembakan pada Matlamat | 0 | 0 | 0 |
Penjaga gol
Umur
Warganegara
1

JosepAntoni Gómes Moreira
Umur:
36
36
13

IsaCoca Noguerol
Umur:
33
33
31

GerardoJosé Rubio Ortuño
Umur:
35
35
Pembela
Umur
Warganegara
2

IsaRubio Gómez
Umur:
27
27
3

JosepMaria Cabanes Foix
Umur:
-
-
4

EmiliJosep García Miramontes
Umur:
33
33
6

IldefonsLima Solà
Umur:
42
42
12

RaulMihai Feher
Umur:
-
-
14

JordiRubio Gómez
Umur:
34
34
15

IvanDe Nova Ruiz
Umur:
-
-
27

AlbertoEspeso Fernández
Umur:
-
-
49

AdriaGallego Arias
Umur:
-
-
50

PauBosch Hueso
Umur:
-
-

JoséAntonio Rodríguez Múnera
Umur:
-
-
P. Tengah
Umur
Warganegara
5

SergioMoreno Marín
Umur:
34
34
16

JorgeVicente Camargo
Umur:
-
-
17

BesjanBërnaca
Umur:
-
-
19

VictorMartínez Manrique
Umur:
-
-
20

JordiRoca Grau
Umur:
-
-
21

LudovicClemente Garcés
Umur:
36
36
23

FrançoisDavid Gomis Mendy
Umur:
-
-

AntonioLao Doña
Umur:
-
-
Ke hadapan
Umur
Warganegara
7

GenísSoldevila Solduga
Umur:
-
-
8

AhmedBelhadji Saidi
Umur:
-
-
9

GerardArtigas Fonullet
Umur:
-
-
11

JordiBetriu Armengol
Umur:
-
-
18

VictorManuel Casadesús Castaño
Umur:
-
-
22

JoelParedes Leonés
Umur:
-
-
Jurulatih
Umur
Warganegara

OtgerXifro
Umur:
36
36
Statistik Pemain
Pemain | Kedudukan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Coca Noguerol | Penjaga gol | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pemain | Kedudukan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrià Gallego Arias | Pertahanan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aridai Cabrera | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genís Soldevila Solduga | Ke hadapan | 1 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ildefons Lima Solà | Pertahanan | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan De Nova Ruiz | Pertahanan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Rubio Gómez | Pertahanan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Betriu Armengol | Ke hadapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Roca Grau | Pemain tengah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Rubio Gómez | Pertahanan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Mihai Feher | Pertahanan | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sascha Andreu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Moreno Marín | Pemain tengah | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Manuel Casadesús Castaño | Ke hadapan | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Víctor Martínez Manrique | Pemain tengah | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemindahan
Tiada data