
Statistik Kelab
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Dimainkan | 1 | 1 | 2 | |||
Menang | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Kerugian | 0 | 1 | 1 | |||
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | |
Matlamat | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Matlamat Tercapai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kad Kuning | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Kad Merah | 0 | 0 | 0 | |||
Cadar Bersih | 0 | 0 | 0 | |||
Sudut | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Pelanggaran | 0 | 0 | 0 | |||
Luar | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Tembakan pada Matlamat | 0 | 0 | 0 |
Penjaga gol
Umur
Warganegara

StiviFrashëri
Umur:
-
-

damirLjuljanović
Umur:
-
-
Pembela
Umur
Warganegara

ramizBytyqi
Umur:
-
-

LumbardhDellova
Umur:
23
23

ElbasanGashi
Umur:
-
-

RustemHoxha
Umur:
-
-

BajramJashanica
Umur:
-
-

ArbërPotoku
Umur:
-
-

AlbionRrahmani
Umur:
-
-

ExonSinani
Umur:
-
-

AstritThaçi
Umur:
-
-

ArmendThaqi
Umur:
29
29
P. Tengah
Umur
Warganegara

MalsorAjeti
Umur:
-
-

DurimGashi
Umur:
-
-

KushtrimGashi
Umur:
-
-

Layakkorenica
Umur:
-
-

edvinKuč
Umur:
-
-

ArgjendMalaj
Umur:
-
-

DiarMiftaraj
Umur:
-
-
Ke hadapan
Umur
Warganegara

BlendBaftiu
Umur:
-
-

NazmiGripshi
Umur:
-
-

DilivioHoffman
Umur:
-
-

ErmalKrasniqi
Umur:
-
-

ArensMateli
Umur:
-
-

TheophilusSulaiman
Umur:
-
-

MevlanZeka
Umur:
-
-
Jurulatih
Umur
Warganegara

I.Daja
Umur:
55
55
Statistik Pemain
Pemain | Kedudukan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damir Ljuljanović | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stivi Frashëri | Penjaga gol | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pemain | Kedudukan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Berisha | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albin Kapra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albion Rrahmani | Pertahanan | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbër Potoku | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armend Thaqi | Pertahanan | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astrit Thaçi | Pertahanan | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajram Jashanica | Pertahanan | 2 | 1 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dashnor Balaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dilivio Hoffman | Ke hadapan | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvin Kuč | Pemain tengah | 1 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egzon Sinani | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermal Krasniqi | Ke hadapan | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Abazi | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Shala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lindon Emërllahu | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Ferreira Cardoso | Ke hadapan | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lumbardh Dellova | Pertahanan | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meriton Korenica | Pemain tengah | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazmi Gripshi | Ke hadapan | 2 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Q. Zyba | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theophilus Solomon | Ke hadapan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemindahan
Tiada data