
Statistik Kelab
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Dimainkan | 13 | 14 | 27 | |||
Menang | 8 | 7 | 15 | |||
Draws | 1 | 5 | 6 | |||
Kerugian | 4 | 2 | 6 | |||
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | |
Matlamat | 1.7 | 22 | 1.3 | 18 | 1.5 | 40 |
Matlamat Tercapai | 1.4 | 18 | 0.6 | 8 | 1 | 26 |
Kad Kuning | 1.4 | 18 | 1.6 | 23 | 1.5 | 41 |
Kad Merah | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cadar Bersih | 0.2 | 3 | 0.6 | 8 | 0.4 | 11 |
Sudut | 5.7 | 74 | 5.7 | 80 | 5.7 | 154 |
Pelanggaran | 7.8 | 101 | 8.1 | 113 | 7.9 | 214 |
Luar | 1.2 | 15 | 0.8 | 11 | 1 | 26 |
Shots | 9.2 | 120 | 7.1 | 99 | 8.1 | 219 |
Tembakan pada Matlamat | 3.5 | 45 | 2.8 | 39 | 3.1 | 84 |
Perlawanan
Pertandingan Terkini
Penjaga gol
Umur
Warganegara
1

ConorWilliam Hazard
Umur:
24
24
12

JamesFelix Tånnander
Umur:
22
22
79

MatiasNiemelä
Umur:
20
20

AlexRamula
Umur:
17
17

KhalilVigneron
Umur:
19
19
Pembela
Umur
Warganegara
16

ValtteriMoren
Umur:
31
31
3

JanneSaksela
Umur:
29
29
4

JoonaMarko Aleksi Toivio
Umur:
34
34
22

JukkaRaitala
Umur:
33
33
5

ArttuHoskonen
Umur:
25
25
15

MiroTenho
Umur:
27
27
14

MattiPeltola
Umur:
20
20
20

MuriloHenrique de Araujo Santos
Umur:
26
26
28

MiskaYlitolva
Umur:
18
18

JohanLietsa
Umur:
-
-
P. Tengah
Umur
Warganegara
10

NassimBoujellab
Umur:
23
23
17

ManuelMartic
Umur:
26
26
6

JairTavares da Silva
Umur:
28
28

SamuelAnini Jr
Umur:
19
19
23

PyryHenri Hidipo Soiri
Umur:
27
27
56

PërparimHetemaj
Umur:
35
35
21

SanteriVäänänen
Umur:
20
20

PyryPetteri Hannola
Umur:
20
20
58

JohannesYli-Kokko
Umur:
20
20
Ke hadapan
Umur
Warganegara

OttoHannula
Umur:
16
16
11

RoopeRiski
Umur:
30
30
37

AtomuTanaka
Umur:
34
34
44

FabianSerrarens
Umur:
31
31
24

DavidEric Browne
Umur:
26
26
7

SanteriHostikka
Umur:
24
24
9

RikuRiski
Umur:
32
32
29

AnthonyOlusanya
Umur:
22
22
18

BojanRadulović Samouković
Umur:
22
22
19

CasperTerho
Umur:
19
19
Jurulatih
Umur
Warganegara

T.Koskela
Umur:
39
39
Statistik Pemain
Pemain | Kedudukan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ramula | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conor William Hazard | Penjaga gol | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 |
Halil Bağcı | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jantunen | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Felix Tånnander | Penjaga gol | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Matias Niemelä | Penjaga gol | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pemain | Kedudukan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aaltonen | Pemain tengah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Abubakari | Ke hadapan | 3 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Haruna | Pertahanan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Olusanya | Ke hadapan | 16 | 5 | 702 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arttu Hoskonen | Pertahanan | 17 | 14 | 1208 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atomu Tanaka | Ke hadapan | 18 | 10 | 949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bojan Radulović Samouković | Ke hadapan | 21 | 13 | 1267 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Casper Terho | Ke hadapan | 22 | 13 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D. Hayes | Ke hadapan | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rökman | Pemain tengah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Eric Browne | Ke hadapan | 18 | 14 | 1165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Batista dos Santos | Ke hadapan | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Serrarens | Ke hadapan | 22 | 16 | 1186 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jair Tavares da Silva | Pemain tengah | 14 | 13 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Janne Saksela | Pertahanan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Lietsa | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Yli-Kokko | Pemain tengah | 17 | 11 | 874 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joona Marko Aleksi Toivio | Pertahanan | 11 | 10 | 874 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka Raitala | Pertahanan | 21 | 19 | 1700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bhandari | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hardén | Ke hadapan | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kouassivi-Benissan | Pertahanan | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Moraes | Pemain tengah | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Carlos Murillo | Pertahanan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boamah | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ritari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Martic | Pemain tengah | 15 | 8 | 825 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matti Peltola | Pertahanan | 11 | 9 | 779 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miro Tenho | Pertahanan | 20 | 18 | 1668 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Miska Ylitolva | Pertahanan | 5 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murilo Henrique de Araujo Santos | Pertahanan | 21 | 13 | 1327 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
N. Kujasalo | Pemain tengah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nassim Boujellab | Pemain tengah | 15 | 10 | 783 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Häggström | Pemain tengah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Hannula | Ke hadapan | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Përparim Hetemaj | Pemain tengah | 11 | 7 | 663 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pyry Henri Hidipo Soiri | Pemain tengah | 9 | 4 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyry Petteri Hannola | Pemain tengah | 3 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rosa Cardoso | Ke hadapan | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riku Riski | Ke hadapan | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roope Riski | Ke hadapan | 7 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Santeri Hostikka | Ke hadapan | 15 | 8 | 859 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santeri Väänänen | Pemain tengah | 9 | 5 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Arminen | Pertahanan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Blummé | Pemain tengah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valtteri Moren | Pertahanan | 8 | 7 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemindahan
Tingkap pertengahan musim
Ketibaan
Pemain
Keluar Kelab
Tarikh lahir
Tarikh Pemindahan
Yuran
Keluar Kelab
/
Tarikh Pemindahan
/
Yuran
Tiada data
Berlepas
Pemain
Kelab Masuk
Tarikh lahir
Tarikh Pemindahan
Yuran
Kelab Masuk
/
Tarikh Pemindahan
/
Yuran

Nassim Boujellab
Pemain tengah
- 20 Jun 1999
Jun 20, 1999
Jan 1, 2023
Jendela pramusim
Ketibaan
Pemain
Keluar Kelab
Tarikh lahir
Tarikh Pemindahan
Yuran
Keluar Kelab
/
Tarikh Pemindahan
/
Yuran
Tiada data
Berlepas
Pemain
Kelab Masuk
Tarikh lahir
Tarikh Pemindahan
Yuran
Kelab Masuk
/
Tarikh Pemindahan
/
Yuran

D. O'Shaughnessy
Pertahanan
- 14 Sep 1994
September 14, 1994
Jan 1, 2022
percuma