
Statistik Kelab
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Dimainkan | 2 | 2 | 4 | |||
Menang | 2 | 1 | 3 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Kerugian | 0 | 0 | 0 | |||
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | |
Matlamat | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 1.8 | 7 |
Matlamat Tercapai | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
Kad Kuning | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 1.8 | 7 |
Kad Merah | 0 | 0 | 0 | |||
Cadar Bersih | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
Sudut | 8 | 16 | 4 | 8 | 6 | 24 |
Pelanggaran | 5.5 | 11 | 0 | 2.8 | 11 | |
Luar | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 6 | 12 | 0 | 3 | 12 | |
Tembakan pada Matlamat | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Perlawanan
Pertandingan Terkini
Penjaga gol
Umur
Warganegara
1

SergioPadt
Umur:
-
-
12

SimonSluga
Umur:
29
29

DamyanHristov Hristov
Umur:
-
-
Pembela
Umur
Warganegara
3

AntonNedyalkov
Umur:
29
29
4

Neucianode Jesus Gusmão
Umur:
33
33
5

GeorgiTerziev
Umur:
-
-
6

Shaquillepin
Umur:
24
24
21

ŽanKarničnik
Umur:
27
27
24

ZaitunJacques Verdon
Umur:
26
26
30

IgorPlastun
Umur:
-
-
P. Tengah
Umur
Warganegara
7

AlexPaulo Menezes Santana
Umur:
-
-
8

JoaquimClaude Gonçalves Araújo
Umur:
-
-
14

DannyGruper
Umur:
-
-
23

ManuelLuís da Silva Cafumana
Umur:
-
-
50

TsvetoslavPetrov
Umur:
-
-
64

DominikYankov
Umur:
22
22
88

WandersonCristaldo Farias
Umur:
-
-
95

CaulyOliveira Souza
Umur:
-
-

PetarGeorgeev
Umur:
-
-

IvanYordanov
Umur:
-
-
Ke hadapan
Umur
Warganegara
9

IgorThiago Nascimento Rodrigues
Umur:
21
21
10

MatíasTissera
Umur:
-
-
11

KirilDespodov
Umur:
25
25
19

PierosSotiriou
Umur:
29
29
37

BernardTekpetey
Umur:
-
-
73

RickJhonatan Lima Morais
Umur:
-
-
74

HyuseinKelyovluev
Umur:
-
-
90

SpaDelev
Umur:
32
32

VladislavNaydenov
Umur:
-
-
Statistik Pemain
Pemain | Kedudukan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damyan Hristov Hristov | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Padt | Penjaga gol | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon Sluga | Penjaga gol | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pemain | Kedudukan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Paulo Menezes Santana | Pemain tengah | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anton Nedyalkov | Pertahanan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Tekpetey | Ke hadapan | 4 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cauly Oliveira Souza | Pemain tengah | 3 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Danny Gruper | Pemain tengah | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Yankov | Pemain tengah | 3 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgi Terziev | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Plastun | Pertahanan | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Thiago Nascimento Rodrigues | Ke hadapan | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Yordanov | Pemain tengah | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquim Claude Gonçalves Araújo | Pemain tengah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiril Despodov | Ke hadapan | 3 | 1 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Luís da Silva Cafumana | Pemain tengah | 2 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Tissera | Ke hadapan | 2 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neuciano de Jesus Gusmão | Pertahanan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Jacques Verdon | Pertahanan | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieros Sotiriou | Ke hadapan | 3 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rick Jhonatan Lima Morais | Ke hadapan | 3 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shaquille Pinas | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spas Delev | Ke hadapan | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žan Karničnik | Pertahanan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemindahan
Tiada data