
Statistik Kelab
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Dimainkan | 1 | 1 | 2 | |||
Menang | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Kerugian | 0 | 0 | 0 | |||
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | |
Matlamat | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
Matlamat Tercapai | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Kad Kuning | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
Kad Merah | 0 | 0 | 0 | |||
Cadar Bersih | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Sudut | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 |
Pelanggaran | 0 | 0 | 0 | |||
Luar | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Tembakan pada Matlamat | 0 | 0 | 0 |
Penjaga gol
Umur
Warganegara
44

JoshCohen
Umur:
-
-
77

MendayungFuchs
Umur:
-
-

ItamarIsrael
Umur:
-
-
90

MendayungMishpati
Umur:
-
-
Pembela
Umur
Warganegara
23

MickaelDavid Alphonse
Umur:
-
-
15

OfriArad
Umur:
23
23
24

OriDahan
Umur:
-
-
55

ramiGershon
Umur:
-
-
3

SeanGoldberg
Umur:
27
27
12

matahariMenachem
Umur:
28
28
5

BogdanPlanić
Umur:
-
-
17

TalebTawatha
Umur:
-
-
P. Tengah
Umur
Warganegara
16

MohammadAbu Fani
Umur:
24
24
10

TjaronnInteff Chefren Chery
Umur:
34
34
8

DolevHaziza
Umur:
27
27
26

MahmoudJaber
Umur:
22
22
6

BersihLavi
Umur:
25
25
33

MaoriLevi
Umur:
-
-
25

razMeir
Umur:
-
-
4

AliMohamed Muhammad Al Faz
Umur:
26
26
14

JoséRodríguez Martínez
Umur:
-
-
2

RyanStrain
Umur:
25
25
Ke hadapan
Umur
Warganegara
7

OmerAtzili
Umur:
29
29
21

DekanDavid
Umur:
26
26
11

GodswayDonyoh
Umur:
-
-
37

ananKhalaili
Umur:
-
-

sapirSebab
Umur:
-
-
9

BenSahar
Umur:
-
-

NevoShedo
Umur:
-
-
13

MavisTchibota Dufounou
Umur:
26
26
Jurulatih
Umur
Warganegara

E.Guttmann
Umur:
64
64
Statistik Pemain
Pemain | Kedudukan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Cohen | Penjaga gol | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roei Fuchs | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roei Mishpati | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemain | Kedudukan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Mohamed Muhammad Al Faz | Pemain tengah | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Planić | Pertahanan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sundgren | Pertahanan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dean David | Ke hadapan | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolev Haziza | Pemain tengah | 2 | 2 | 162 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frantzdy Pierrot | Ke hadapan | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Eliyahu | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maor Levi | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mavis Tchibota Dufounou | Ke hadapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammad Abu Fani | Pemain tengah | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Rukavytsya | Ke hadapan | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neta Lavi | Pemain tengah | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofri Arad | Pertahanan | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omer Atzili | Ke hadapan | 2 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ori Dahan | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Cornud | Pertahanan | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rami Gershon | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Goldberg | Pertahanan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Menachem | Pertahanan | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjaronn Inteff Chefren Chery | Pemain tengah | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pemindahan
Tiada data