
Statistik Kelab
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Dimainkan | 1 | 1 | 2 | |||
Menang | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Kerugian | 0 | 1 | 1 | |||
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | |
Matlamat | 0 | 0 | 0 | |||
Matlamat Tercapai | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
Kad Kuning | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
Kad Merah | 0 | 0 | 0 | |||
Cadar Bersih | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Sudut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pelanggaran | 0 | 0 | 0 | |||
Luar | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Tembakan pada Matlamat | 0 | 0 | 0 |
Perlawanan
Penjaga gol
Umur
Warganegara

MatthewCalleja Cremona
Umur:
27
27

SamueleDuzzi Nulli
Umur:
-
-

IbrahimKone
Umur:
32
32

NicholasVella
Umur:
-
-

RyanVella
Umur:
-
-
Pembela
Umur
Warganegara

AndrewAgius
Umur:
36
36

LeandroAlmeida Da Silva
Umur:
-
-

FerdinandoApap
Umur:
30
30

YesayaChukunyer
Umur:
-
-

SergioRaphael Dos Anjos Raphael
Umur:
-
-

JaydenEkenna Ohaka
Umur:
-
-

MatthewEllul
Umur:
-
-

ZacharyGrech
Umur:
-
-

JeffriesRudy Cassar
Umur:
-
-

ChristopherEdafe Uzeh
Umur:
-
-

YusufZerafa
Umur:
-
-
P. Tengah
Umur
Warganegara

LucasCaruana
Umur:
-
-

AliDiakite
Umur:
-
-

MatthewFarrugia
Umur:
-
-

JakeGrech
Umur:
24
24

BriteAnayochi Ihoumah
Umur:
-
-

GabrielIzquier Artilles
Umur:
-
-

BjornKristensen
Umur:
29
29

ÁlvaroMuñiz Cegarra
Umur:
-
-

dunstanVella
Umur:
26
26
Ke hadapan
Umur
Warganegara

ayrtonAttard
Umur:
-
-

ErjonBeu
Umur:
-
-

HugoFilipe da Costa Oliveira
Umur:
-
-

JurgenDegabriele
Umur:
25
25

WilfriedDomoraud
Umur:
-
-

BrianThaylor Lubanzadio Aldama
Umur:
-
-
Jurulatih
Umur
Warganegara

M.Muscat
Umur:
45
45

S.Sanderra
Umur:
55
55
Statistik Pemain
Pemain | Kedudukan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Koné | Penjaga gol | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pemain | Kedudukan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Diakité | Pemain tengah | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Laursen | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayrton Attard | Ke hadapan | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Thaylor Lubanzadio Aldama | Ke hadapan | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunstan Vella | Pemain tengah | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Mensah | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Izquier Artilles | Pemain tengah | 2 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Llerena | 2 | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaiah Chukunyer | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Grech | Pemain tengah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Ekenna Ohaka | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Zerafa | Pertahanan | 2 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurgen Degabriele | Ke hadapan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Haber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Soares Fonseca | Pertahanan | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Caruana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Ellul | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Soares | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Groothusen | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zachary Grech | Pertahanan | 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemindahan
Tiada data