
Statistik Kelab
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Dimainkan | 8 | 11 | 19 | |||
Menang | 5 | 5 | 10 | |||
Draws | 0 | 4 | 4 | |||
Kerugian | 3 | 2 | 5 | |||
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | |
Matlamat | 1.3 | 10 | 1.2 | 13 | 1.2 | 23 |
Matlamat Tercapai | 0.6 | 5 | 0.8 | 9 | 0.7 | 14 |
Kad Kuning | 1.9 | 15 | 0.9 | 10 | 1.3 | 25 |
Kad Merah | 0 | 0 | 0 | |||
Cadar Bersih | 0.5 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Sudut | 4.1 | 33 | 2.1 | 23 | 2.9 | 56 |
Pelanggaran | 0 | 0 | 0 | |||
Luar | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Tembakan pada Matlamat | 0 | 0 | 0 |
Perlawanan
Pertandingan Terkini
Penjaga gol
Umur
Warganegara
25

RomanStepanov
Umur:
31
31
32

SergeyChernik
Umur:
34
34
49

MaksimPlotnikov
Umur:
24
24
Pembela
Umur
Warganegara
21

EgorFilipenko
Umur:
34
34
5

NikolaAntić
Umur:
28
28
22

RomanYuzepchuk
Umur:
25
25
15

MilosŠatara
Umur:
26
26
97

IlyaSviridenko
Umur:
19
19
4

RuslanKhadarkevich
Umur:
29
29
99

GlebShevchenko
Umur:
23
23
6

SergeyPolitevich
Umur:
32
32

S.Shaplyko
Umur:
18
18
8

Y.Basalyga
Umur:
18
18
P. Tengah
Umur
Warganegara
28

PavelZabelin
Umur:
27
27
18

NikitaKorzun
Umur:
27
27
7

IgorIvanović
Umur:
25
25
20

ZaimDivanović
Umur:
21
21
10

ValonAhmadi
Umur:
27
27

AleksaPejić
Umur:
23
23
90

DenisGruzhevskiy
Umur:
22
22
17

ViktorSotnikov
Umur:
21
21
14

RomanDavyskiba
Umur:
21
21
19

DmitriPodstrelov
Umur:
23
23

AndreyKabyshev
Umur:
19
19

VladislavKabyshev
Umur:
20
20

B.Kutsiy
Umur:
19
19
87

V.Martinkevich
Umur:
18
18

M.Zyl
Umur:
18
18
Ke hadapan
Umur
Warganegara
9

MaksimSkavysh
Umur:
32
32

ĐorđeIvanović
Umur:
26
26

DarioKolobarić
Umur:
22
22

TikhonPlaksa
Umur:
18
18
13

AndreySolovey
Umur:
27
27
23

DenisKozlovskiy
Umur:
29
29
88

DemboDarboe
Umur:
23
23
77

IlyaChernyak
Umur:
20
20
92

EgorKarpitskiy
Umur:
18
18

V.Correia da Silva
Umur:
26
26
Jurulatih
Umur
Warganegara

S.Tashuev
Umur:
63
63
Statistik Pemain
Pemain | Kedudukan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksim Plotnikov | Penjaga gol | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Roman Stepanov | Penjaga gol | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sergey Chernik | Penjaga gol | 7 | 7 | 617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Pemain | Kedudukan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Pejić | Pemain tengah | 6 | 4 | 322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrey Solovey | Ke hadapan | 14 | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ardit Krymi | 4 | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kutsiy | Pemain tengah | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Kolobarić | Ke hadapan | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dembo Darboe | Ke hadapan | 14 | 10 | 937 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Denis Gruzhevskiy | Pemain tengah | 5 | 5 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Kozlovskiy | Ke hadapan | 3 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dmitri Podstrelov | Pemain tengah | 15 | 10 | 897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
É. Placca Fessou | Ke hadapan | 5 | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egor Filipenko | Pertahanan | 6 | 4 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egor Karpitskiy | Ke hadapan | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gleb Shevchenko | Pertahanan | 16 | 14 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Ivanović | Pemain tengah | 18 | 9 | 944 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ilya Chernyak | Ke hadapan | 12 | 10 | 764 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ilya Sviridenko | Pertahanan | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Zyl | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Skavysh | Ke hadapan | 16 | 8 | 787 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Šatara | Pertahanan | 11 | 11 | 945 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Korzun | Pemain tengah | 10 | 7 | 662 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Antić | Pertahanan | 12 | 10 | 887 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Zabelin | Pemain tengah | 11 | 8 | 686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Davyskiba | Pemain tengah | 8 | 3 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Yuzepcuk | Pertahanan | 15 | 14 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Khadarkevich | Pertahanan | 5 | 5 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Shaplyko | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergey Politevich | Pertahanan | 13 | 13 | 1170 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
V. Correia da Silva | Ke hadapan | 4 | 2 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Martinkevich | Pemain tengah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valon Ahmedi | Pemain tengah | 15 | 14 | 1184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Sotnikov | Pemain tengah | 7 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Basalyga | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaim Divanović | Pemain tengah | 11 | 9 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemindahan
Tiada data