
Statistik Kelab
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Dimainkan | 1 | 1 | 2 | |||
Menang | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Kerugian | 0 | 1 | 1 | |||
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | |
Matlamat | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
Matlamat Tercapai | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Kad Kuning | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.5 | 7 |
Kad Merah | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Cadar Bersih | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Sudut | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Pelanggaran | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
Luar | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Shots | 16 | 16 | 0 | 8 | 16 | |
Tembakan pada Matlamat | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 |
Penjaga gol
Umur
Warganegara

ArtanIljazi
Umur:
-
-

CintaMeljaki
Umur:
-
-

kristijanNaumovski
Umur:
33
33
Pembela
Umur
Warganegara

VladicaBrdarovski
Umur:
-
-

SufjanChajani
Umur:
-
-

KonstantinCheshmedzhiev
Umur:
-
-

SenghorFaustin
Umur:
-
-

BesnikFerati
Umur:
-
-

ArditIljazi
Umur:
-
-

FatiIsmailji
Umur:
-
-

GagiMargvelashvili
Umur:
-
-

AbdulRwatubyaye
Umur:
25
25

BlertonSheji
Umur:
-
-
P. Tengah
Umur
Warganegara

FreddyAntonio Álvarez Rodriguez
Umur:
-
-

Quevenda Silva Inácio
Umur:
-
-

MamadouLamine Danfa
Umur:
-
-

AleksandarGjurkovski
Umur:
-
-

OmarImeri
Umur:
-
-

PatrickMensah
Umur:
-
-

ErionShuku
Umur:
-
-

GjorgjiStoilov
Umur:
-
-

UmerfarukSulejman
Umur:
-
-
Ke hadapan
Umur
Warganegara

AnidAbazi
Umur:
-
-

AhadAdetunji
Umur:
24
24

MarkoGjorgjievski
Umur:
-
-

WalidHamidi
Umur:
-
-

AzerOmeragikj
Umur:
-
-

MarjanRadeski
Umur:
27
27

kristijanTrapanovski
Umur:
-
-
Jurulatih
Umur
Warganegara

G.Sedloski
Umur:
48
48
Statistik Pemain
Pemain | Kedudukan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amar Meljaki | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artan Iljazi | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Naumovski | Penjaga gol | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pemain | Kedudukan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleks Zlatkov | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelce Timovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anid Abazi | Ke hadapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Kalanoski | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blerton Sheji | Pertahanan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dzelil Abdula | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freddy Antonio Álvarez Rodriguez | Pemain tengah | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gagi Margvelashvili | Pertahanan | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Ackovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristijan Trapanovski | Ke hadapan | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Lamine Danfa | Pemain tengah | 2 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Melos Bajrami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepi Gorgiev | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Queven da Silva Inácio | Pemain tengah | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renaldo Cephas | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senghor Faustin | Pertahanan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahad Adetunji | Ke hadapan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vladica Brdarovski | Pertahanan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walid Hamidi | Ke hadapan | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pemindahan
Tiada data