
Statistik Kelab
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Dimainkan | 1 | 1 | 2 | |||
Menang | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Kerugian | 1 | 1 | 2 | |||
Laman Utama | Away | Kedai | ||||
Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | Setiap Perlawanan | Jumlah | |
Matlamat | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Matlamat Tercapai | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Kad Kuning | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Kad Merah | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Cadar Bersih | 0 | 0 | 0 | |||
Sudut | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Pelanggaran | 14 | 14 | 11 | 11 | 12.5 | 25 |
Luar | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Tembakan pada Matlamat | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Perlawanan
Penjaga gol
Umur
Warganegara

VisarBekaj
Umur:
25
25

TomasKiri
Umur:
-
-

LeonKozi
Umur:
-
-

IlionLika
Umur:
-
-
Pembela
Umur
Warganegara

JocelinBehiratche
Umur:
-
-

MarselIsmajlgeci
Umur:
-
-

KristiBad
Umur:
-
-

GentjanMuça
Umur:
-
-

MarlindNuriu
Umur:
-
-

FlorjanPergjoni
Umur:
-
-

MarioSokolaj
Umur:
-
-

ArditToli
Umur:
-
-

kristijanToshevski
Umur:
-
-

RealfZhivanaj
Umur:
-
-
P. Tengah
Umur
Warganegara

ArbërBytyqi
Umur:
-
-

AuronDermani
Umur:
-
-

EngjëllHoti
Umur:
-
-

AnasKuka
Umur:
-
-

KapalLimaj
Umur:
-
-

FilipNajdovski
Umur:
-
-

KleviQefalija
Umur:
-
-

EnnurTotre
Umur:
25
25
Ke hadapan
Umur
Warganegara

MarioBeshiraj
Umur:
-
-

LuisBirçaj
Umur:
-
-

Davidde Santana Silva
Umur:
-
-

AldiGjumsi
Umur:
-
-

MichaelAyodeji Ngoo
Umur:
-
-

DijarNikqi
Umur:
-
-

JurgenPasmaçiu
Umur:
-
-

TaulantExpedition
Umur:
25
25

RedonXhixha
Umur:
-
-
Jurulatih
Umur
Warganegara

A.Mema
Umur:
50
50

O.Shehi
Umur:
44
44

ZéMaria
Umur:
49
49
Statistik Pemain
Pemain | Kedudukan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilion Lika | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Kiri | Penjaga gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visar Bekaj | Penjaga gol | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pemain | Kedudukan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albano Aleksi | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aldi Gjumsi | Ke hadapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardit Hila | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Besir Iseni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Devid de Santana Silva | Ke hadapan | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enes Kuka | Pemain tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ennur Totre | Pemain tengah | 2 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Hasani | Ke hadapan | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Najdovski | Pemain tengah | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florjan Pergjoni | Pertahanan | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocelin Behiratche | Pertahanan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klevi Qefalija | Pemain tengah | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Toshevski | Pertahanan | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlind Nuriu | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsel Ismajlgeci | Pertahanan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realf Zhivanaj | Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redon Xhixha | Ke hadapan | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taulant Seferi | Ke hadapan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesel Limaj | Pemain tengah | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemindahan
Tiada data